Hoe te meten?

Kindermatentabel

Leeftijd Lengte Maat
0 tot 1 maand 50 cm 50
1 tot 2 maanden 56 cm 56
2 tot 4 maanden 62 cm 62
4 tot 6 maanden 68 cm 68
6 tot 9 maanden 74 cm 74
9 tot 12 maanden 80 cm 80
12 tot 18 maanden 86 cm 86
2 jaar 92
3 jaar 98
4 jaar 104
5 jaar 110
6 jaar 116
7 jaar 122
8 jaar 128
9 jaar 134
10 jaar 140
11 jaar 146
Leeftijd Maat
12 jaar 152
13 jaar 158
14 jaar 164
15 jaar 170
16 jaar 176
Nederlandse maten Richtlijnen USA en Frankrijk
50 newborn/nais
56 newborn/nais
62 3 maanden
68 6 maanden
74 12 maanden
80 18 maanden
86 2 24 maanden
92 2 2/2T
98 4 3/3T
104 4 4/4T
110 6 5/5T
116 6 6/6T
122 8 7l
128 8 8
134 10 9
140 10 10
146 12 11
152 12 12
158 14 13
164 14 14
170 16 15
176 16 16

HEBE – maten

Leeftijd Lengte Rugpand Taille Heup Binnenbeen Muts
0 tot 2 maanden 50-56 40 cm 41 cm 49 cm 20 cm 36-38 cm
2 tot 6 maanden 62-68 42 cm 44 cm 52 cm 25 cm 40-42 cm
6 tot 12 maanden 74-80 48 cm 46 cm 55 cm 30 cm 36-38 cm
1 tot 2 jaar 86-92 52 cm 48 cm 58 cm 38 cm 48-52 cm
2 tot 4 jaar 98-104 55 cm 50 cm 61 cm 45 cm 48-52 cm
4 tot 6 jaar 110-116 61 cm 53 cm 64 cm 52 cm 54-56 cm
6 tot 8 jaar 122-128 66 cm 56 cm 69 cm 60 cm 54-56 cm
8 tot 10 jaar 134-140 72 cm 60 cm 73 cm  65 cm 56-58 cm

Hoe te meten?